ヤマハ独自の材料技術により開発された超軽量素材を採用した高性能艇体と、SVHOエンジンのマッチングにより、卓越した走行性能と高い安定性を実現。様々な走行情報を瞬時に確認できる「CONNEXT」には、オーディオや電話、GPS地図機能(地図データ:別売)などを追加。プレミアム感満載の最上級モデルです。
シリーズ名 | MJ-FX Limited SVHO |
---|---|
全長 | 3.58 |
全幅 | 1.27 |
全高 | 1.23 |
乾燥質量 | 398 |
定員 | 3 |
燃料タンク容量 | 70 |
オイル容量 | 5.3 |
呼称最大馬力 | 183.9(250)/7,500 |
ストローク/気筒 | 4ストローク/4気筒.4バルブ |
排気量 | 1,812 |
燃料供給方式 | EFI |
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
推進装置 | ジェットポンプ |
航行区域 | 日本小型船舶検査機構が定める航行区域 |
メーカー希望小売価格 | ¥3,050,300(税込) |
備考欄 | ●価格は消費税を含みます。 ●オプション・検査登録関係諸費用などは含まれておりません。 ●価格・仕様は2022年2月25日現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。 ●2022年6月15日頃発売予定 |
メーカー希望小売価格(税別) |
---|
船体本体価格 | 2,773,000 |
---|---|
納艇諸経費 | 150,000 |
消費税 | 292,300 |
乗り出し価格 | 3,215,300 |
ローン元金 | 3,215,300 |
---|---|
据え置き額 | 残価率 MAX50% |
支払い回数 | 60 |
分割手数料 | 585,142 |
ローンお支払総額 | 3,800,442 |
最終回お支払額 | 1,499,973 |
月々のお支払額 | 38,991 |